- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Visualización de productos
- Nuestra fábrica
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Características
El conjunto impermeable PDLC se utiliza para la transmisión de señales ópticas y el alimentador de fibra remoto de la RRU exterior, etc.;
1. Conector LC dúplex estándar, bien conectado con adaptador LC estándar
2. Disponible modo único y modo múltiple
3. IP67 protección, a prueba de niebla salina, a prueba de humedad , a prueba de polvo
4. Baja inserción/pérdida de retorno, transmisión óptica constante.
5. Ligero, resistente al agua, al polvo, a prueba de humedad, carcasa de metal duro.
Aplicaciones
1. Ampliamente utilizado en FTTA y FTTH
2. Se utiliza para la estación base 3G 4G
3. BBU, RRU, RRH, LTE
Especificaciones de cable de fibra para exteriores resistente al agua PDLC
Elemento | Datos |
Pérdida de inserción | ≤0,3dB |
Vida útil mecánica | 500cycles |
Temperatura de trabajo | -40°C~+70°C. |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~+70°C. |
Temperatura de funcionamiento | -10°C~+50°C. |
Nivel de protección | IP67 |
Datos de tracción | Tensión entre la unión y el cable de fibra≥180N |
Retardo de inflamado de la carcasa | UL94 V-0 |
Fuera de Uvioresistant de la cáscara | UL 746C |
Autenticación | Cumple con RoHS |
1,1 parámetros de cable
Recuento de fibras | Dimensiones del cable mm | Peso del cable kg/km | Tensión N | Aplaste N/100mm | Mín. Radio de pliegue mm | Temperatura | |||
A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | Dinámico | Estático | ||||
2 | 7,0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Nota: 1. Todos los valores de la tabla, que son sólo de referencia, están sujetos a cambios sin previo aviso; 2. La dimensión y el peso del cable están sujetos al cable simple de diámetro exterior 2,0; 3. D es el diámetro exterior del cable redondo; |
Recuento de fibras | 2 fibras | ||
Tipo de fibra | SM G657A, O MM 50/125 o MM 62.5/125 | ||
Tampón | Diámetro | 900um±10um | |
Material | LSZH | ||
Cable simple | Diámetro | 2,0mm±0,1mm | |
Material | LSZH | ||
Color | SM: Azul y amarillo MM: Naranja y gris | ||
Relleno | Diámetro | 2,0mm±0,1mm | |
Material | LSZH | ||
Color | Negro | ||
Miembro de fuerza | Kevlar | ||
Chaqueta | Diámetro | 7,0±0,1mm | |
Material | LSZH | ||
Color | Negro |
Speicificaciones
ELEMENTO | PARÁMETRO | |
Tipo de conector | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC | LC/APC, SC/APC, FC/APC, ST/APC |
Pérdida de inserción | <=0,2db | <=0,3db |
Pérdida de retorno | >=50db | >=60db |
Modo de fibra | Modo único | |
Longitud de onda de funcionamiento | 1310, 1550nm | |
Longitud de onda de prueba | 1310, 1550nm | |
Repetibilidad | <=0,1 | |
Intercambiabilidad | <=0,2dB | |
Durabilidad | <=0,2dB | |
Longitud de fibra | 1m, 2m….. otra longitud opcional | |
Longitud y tolerancia | 10cm | |
Temperatura de funcionamiento | -40C ~ +85C | |
Temperatura de almacenamiento | -40C ~ +85C |
2,2 modo múltiple
ELEMENTO | PARÁMETRO |
Tipo de conector | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC OPCIONAL |
Modo de fibra | Modo múltiple |
Longitud de onda de funcionamiento | 850, 1300nm |
Longitud de onda de prueba | 850, 1300nm |
Pérdida de inserción | <=0,2db |
Pérdida de retorno | >=35db |
Repetibilidad | <=0,1 |
Intercambiabilidad | <=0,2dB |
Durabilidad | <=0,2dB |
Longitud de fibra | 1m, 2m….. otra longitud opcional. |
Longitud y tolerancia | 10cm |
Temperatura de funcionamiento | -40C ~ +85C |


Pregunta: ¿Puedo tener una muestra antes de realizar un pedido?
Sí, por supuesto que proporcionaremos muestras gratuitas si el valor es barato.pero sin gastos de envío.
Pregunta: ¿Qué hay del plazo de entrega?
Alrededor de 7-14 días normalmente
Pregunta: ¿Qué tal el MOQ?
500pcs normalmente por color para cable de fibra.Consulte a las ventas si es necesario.
Pregunta: ¿Qué modo de transporte?
UPS/DHL/TNT/FedEx/Aramex/sea/Air y así sucesivamente.
Pregunta: ¿Puedo poner el logo en los productos?
Sí, por supuesto, hacemos OEM y ODM aslo.
Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
EXW o FOB es nuestro plazo de entrega principal.