- Visión General
- Descripción del producto
- Productos relacionados
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SUN-ADSS
Forma Material
Alambre redondo
Permitido Presión Lateral
1000(n/100mm)<10000(n/100mm)
Mascotas Resistencia a la tracción
1000N <10000N
Núcleo
Multinúcleo
Certificación
ISO9001
Marca
sun telecom
Material de la Funda
pe
atenuación (db/km)
1310nm ≤0,36 1550nm ≤0,22
radio de curvatura mín. (mm)
corto plazo 20d largo plazo 10d
amplitud (m)
100
condición meteorológica de suiting
velocidad máxima del viento: 25m/s; hielo máx.: 0mm
Paquete de Transporte
tambor de madera
Marca Comercial
sol y logotipo
Origen
China
Código del HS
8544700000
Capacidad de Producción
3, 000km/meses
Descripción de Producto

6 núcleos 
24 núcleos 
144 núcleos
Especificaciones:
| Elemento | Parámetro | ||||||
| Unidad de fibra | Tubo hermético: PBT (tereftalato de polibutilina) Fibra: G,652 Fibra monomodo o personalizada Fibra cantidad: Personalizada Relleno (gelatina de fibra): Jalea de tixotropía | ||||||
| Fibra | G.652D o personalizado | ||||||
| Unidad de fibra | 4/8/12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
| Cable Estándar diámetro externo (mm) ±0,25 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,8 | |
| Intervalo (M) | 100 | ||||||
| Peso estándar del cable (kg/km) | 125 | 125 | 132 | 137 | 145 | 147 | |
| RTS (KN) | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 30 | |
| ALFOMBRILLA (KN) | 4,4 | 4,4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| EDS (KN) | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 5 | 6 | 7,5 | |
| Radio de curvatura mín . (Mm) | Corto plazo | 20D | |||||
| A largo plazo | 10D | ||||||
| Clase de tensión de línea de conexión (KV) | ≤35 | ||||||
| Condición meteorológica de Suiting | Velocidad máxima del viento: 58m/s; Hielo máx.: Personalizado | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | Trabajo y almacenamiento | -40-+80 | |||||
| Instalación | -10-+80 | ||||||
| Coeficiente de atenuación de fibra en cable (dB/KM) | 1310nm | ≤0,36 | |||||
| 1550nm | ≤0,22 | ||||||
| Color | Azul, naranja, verde, marrón, gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Morado, Rosa, Verde claro | ||||||

