- Visión General
- Descripción del producto
- Productos relacionados
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SUN-GYFJH
Forma Material
Alambre redondo
Permitido Presión Lateral
1000<10000
Mascotas Resistencia a la tracción
100N <1000N
Núcleo
Doble Núcleo
Certificación
RoHS, ISO9001
Marca
sun telecom
Material de la Funda
pe
pérdida de inserción (db)
≤0,3
pérdida de retorno (db)
≥50
conector
pdlc-pdlc pdlc-dsc (dlc) dsc (dlc)-dsc (dlc)
longitud total (m)
5/15/50/100 o a petición
Paquete de Transporte
caja de papel
Marca Comercial
sol y logotipo
Origen
China
Código del HS
8536700000
Capacidad de Producción
30, 000 piezas/mes
Descripción de Producto
Cable de conexión para exteriores SUN-GYFJH Remote
Características
Aplicaciones
- Pérdida de inserción baja y pérdida de retorno alta
- Buena durabilidad
Aplicaciones
- Redes de telecomunicaciones
- FTTA
Especificaciones de la cuerda de patchcord
| Parámetros | Especificación | |||
| Modelo | PDLC-PDLC | PDLC-DSC | DSC-DSC | |
| Conector | Tipo | Conector dúplex PDLC/UPC en ambos extremos | PDLC/UPC, SC/UPC dúplex en dos extremos | SC/UPC dúplex en ambos extremos |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤0,3 | |||
| Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | |||
| Cable principal | Tipo | Cable remoto para exteriores no blindado | ||
| Núcleo de fibra | 2 | |||
| Material de la chaqueta | LSZH | |||
| Color de la chaqueta | Negro | |||
| Diámetro (mm) | 7,0±0,2 | |||
| Cable de Brach | Tipo | / | 3,0mm tubo blindado en el extremo del DSC | |
| Longitud (m) | / | 0,5 o como petición | ||
| Longitud total (m) | 5/15/50/100 o a petición | |||
| Tolerancia (m) | 0~+0,1, Si L ≤10, 0~+0,2, Si 10< L≤20, 0~+1%×L, si L>20, L= longitud del cordón de conexión | |||
| Etiqueta en la funda de cable | A petición | |||
| RoHS | Cumple | |||
| Temperatura (°C) | Funcionamiento/almacenamiento | -20~+60 | ||
7,0mm cable remoto para exteriores no blindado (GYFJH)

Características de la fibra óptica
| Parámetros | Especificación | |
| Tipo de fibra | SM G652D (9/125μm) | |
| Atenuación (dB/km) | @1310nm | ≤0,35 |
| @1550nm | ≤0,22 | |
| Longitud de onda de corte de cable (nm) | ≤1260 | |
Especificaciones de los cables
| Parámetros | Especificación | |
| Recuento de fibras | 2 | |
| Fibra de tampón ajustada | Diámetro (mm) | 0,9±0,05 |
| Material | LSZH | |
| Cable de la subunidad | Diámetro (mm) | 2,0±0,1 |
| Material del miembro de resistencia | Hilados aramid | |
| Material de la chaqueta | LSZH | |
| Color de la chaqueta | Azul, naranja | |
| Relleno | Cantidad | 2 |
| Material del miembro de resistencia | Hilados aramid | |
| Chaqueta exterior | Diámetro (mm) | 7,0±0,2 |
| Material | LSZH negro | |
| Resistencia a la tracción (N) | Corto plazo | 400 |
| A largo plazo | 200 | |
| Resistencia a la colisión (N) | Corto plazo | 2200 |
| A largo plazo | 1100 | |
| Radio de curvatura (mm) | Dinámico | 20D |
| Estático | 10D | |
| Atenuación de cable (dB/km) | @1310nm | ≤0,4 |
| @1550nm | ≤0,3 | |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento (°C) | -20 ~ +60 | |

