- Visión General
- Productos relacionados
- Flujo de producción
Información Básica.
Descripción de Producto
Fibra cabo 1fo 2fo 4fo ftth cable de caída al aire libre 1 Core 2core brasil Brasil anatel chaqueta exterior de fibra óptica lszh acero 3

• dos hilos de acero paralelos o FRP como miembro de resistencia proteger la fibra y proporcionar tensión y presión adecuadas
• Flex fibra duradera para proporcionar mayor ancho de banda y mejorar características de transmisión de red
• fácil de pelar, ligero, pequeño tamaño, diseño de ranura único, fácil de mantener
Aplicaciones
• sistema de cableado interior
• FTTH, sistema terminal
• eje interior, cableado de construcción
Tipo | Atenuación de fibra (+20) | OFL | Ancho de banda | 10g longitud de enlace Ethernet | Radio de curvatura mínimo | |||
Condición | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Valor típico | MÁX | Valor típico | MÁX | |||||
Unidad | DB/km | DB/km | DB/km | DB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | 10 | |||||
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | 7,5 | |||||
OM3 | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Temperatura de almacenamiento y uso: De -40 °C a +70 °C.
Haga clic aquí para obtener una muestra gratuita.