Información Básica.
Descripción de Producto
Buen precio de fábrica para el 12 de Color SC/LC/FC/ST UPC APC 0.9/2.0/3.0mm cable de fibra óptica monomodo en forma de espiral espiral de fibra de 12 núcleos

Características
1. Price-Competitive
2. Baja pérdida de inserción y PDL.
3. Terminado y probado en fábrica.
4. Las opciones de fibra: G. 652 /G. 657/OM1/OM2/OM3 y PM Fibra Panda
5. Las opciones del conector: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Las opciones de pulido: PC/UPC/APC
7. Disponen de conector con regatones de cerámica
Aplicaciones
1. Acceso a la red
2. Telecom/sistemas CATV
3. FTTx


Especificaciones
| Parámetros | Los conjuntos de cables de fibra óptica estándar | |
| Tipo de fibra | SM(G. 652/G657A) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5). |
| Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
| Tipo de conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Férula materiales | La cerámica | |
| La prueba de longitudes de onda | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| La inserción Losss (dB) | ≤ 0, 25 dB | ≤ 0, 3 DB |
| La pérdida de retorno (dB) | ≥50 dB(PC/UPC). | ≥40dB (PC/UPC). |
| Exchangeability | ≤ 0.2dB | |
| Los conjuntos de cable | La coleta/Simplex/dúplex/fan-out latiguillo | |
| La temperatura de funcionamiento (°C) | -10~ + 70 | |
| La temperatura de almacenamiento (°C) | ~ -40 +85 | |
| Paquete | 1Unidad/bolsa | |
| *Todos los valores especificados con conectores. | ||
sistema de control de calidad 





