- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
CAT5e utp
Material de la cubierta
PVC
Tipo
cable de red
Forma Material
Alambre redondo
Tipo de Conductor
Sólido
Alambre Material del núcleo
Alambre de cobre desnudo
Certificación
CE, ISO, RoHS, CCC
Modelo
cable de red
Marca
qinshan
temperatura de funcionamiento
-15ºc+70ºc.
color de la chaqueta
gris, azul, etc.
escriba el nombre
cat5e utp
aire acondicionado
a prueba de condiciones meteorológicas
tensión nominal
300/300V
Paquete de Transporte
plástico
Especificación
0,51 0,57 mm2
Marca Comercial
qinshan
Origen
China
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
6000000meters/año
Descripción de Producto
0,9 PE Cat5e Fast Cat UTP LAN Network vertical Trunk Cable para sistemas de comunicación de redes digitales
NORMA:ANSI/TIE/EIA-568B/ISO/IEC11801
Construcción:
1.conductor: Cable de cobre sólido conductor24AWG(0,51mm)para Cat5e23AWG(0,57mm)para Cat6
2.aislamiento:PE(Polietileno)
3.Lay-up:dos núcleos trenzados en par
4.Marca de color de aislamiento
1.pair:azul blanco con línea azul
2.pair:naranja blanco con línea naranja
3.pair:verde blanco con línea verde
4.par:blanco marrón con línea marrón
5.vaina:PVC(cloruro de polivinilo)o LSOH
6.Color de la funda: Azul/rojo/negro/amarillo/gris
Característica:
1.temperatura nominal:-15C hasta +70C
2.tensión nominal:300/300V
3.Max.Fuerza de tracción:100N
4.Impedancia:100±152
5.Radio de curvatura interior mín.:4 x diámetro total
6.comportamiento en el fuego:pirorretardante a IEC60332-1
Aplicación:
Los cables de red de computadoras se utilizan en sistemas de transmisión de datos, como el hogar, la escuela, el edificio de compras edificio público, sistema de red gubernamental
100BASE-T4/100BASE-TX/100VG-ANYLAN
1000BASE-T(Gigabit Ethernet);155/622Mbps ATM
Especificación:
TIPO NO | Conductor AWG | Diámetro del conductor | Diámetro de aislamiento | Diámetro exterior máx | Unshied… gritó | Unbraid&trid | Vaina matenal | ||
Ref. | AWG | mm | mm | mm | |||||
Cat5e UTP | 4X2X24 AWG | 4X2X0.51mm | 0,9 PE | 5,1 | Sin gritar | Sin braid | PVC o LSOH | ||
Cat5e FTP | 4X2X24 AWG | 4X2X0.51mm | 1,1 PE | 6,2 | Gritó | Sin braid | PVC o LSOH | ||
Cat5e SFTP | 4X2X24 AWG | 4X2X0.51mm | 1,1 PE | 6,6 | Gritó | Trenza | PVC o LSOH | ||
CAT6 UTP | 4X2X23 AWG | 4X2X0,57 mm | 1,0 PE | 6,5 | Sin gritar | Sin braid | PVC o LSOH | ||
CAT6 FTP | 4X2X23 AWG | 4X2X0,57 mm | 1,3 PE | 7,5 | Gritó | Sin braid | PVC o LSOH | ||
CAT6 SFTP | 4X2X23 AWG | 57mm | 1,3 PE | 7,8 | Gritó | Trenza | PVC o LSOH | ||
Características eléctricas CAT6 UTP/FTPISFTP | |||||||||
Frecuencia | impedancia | Pérdida de la pérdida | Atenuación | Siguiente | PS-Siguiente | ELFEXT | PS-ELFEXT | ||
MHz | ohm | DB≥ | ≤dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ||
1 | 100±15 | 20,0 | 2,0 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 | ||
4 | 100±15 | 23,0 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52 7 | ||
10 | 100±15 | 25,0 | 6,0 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44 6 | ||
16 | 100±15 | 25,0 | 7,6 | 56,2 | 54,3 | 43,7 | 40,7 | ||
20 | 100±15 | 25,0 | 8,5 | 54,8 | 52,8 | 41,8 | 38,8 | ||
31,2 | 100±15 | 24,0 | 10,7 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34 9 | ||
62,5 | 100±15 | 22,0 | 15,4 | 47,4 | 45,4 | 31,9 | 28 9 | ||
100 | 100±15 | 20,0 | 19,8 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 | ||
155 | 100±15 | 19,0 | 25,2 | 41,5 | 39,5 | 23,9 | 20,9 | ||
200 | 100±15 | 18,0 | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | 18,8 | ||
250 | 100±15 | 17,0 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |












